| Dorsal | Nombre | País | Pos. | PJ | Min. | G | TA | TR |
| 1 | Alejandro Moro | ESP | POR | 4 | 360 | (6) | 0 | 0 |
| 2 | Martín Jiménez | ESP | DEF | 4 | 371 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Rafael Díaz | ESP | DEF | 5 | 466 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Antonio Urbano | ESP | MED | 4 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gilberto Marín | ESP | MED | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Víctor Jiménez | ESP | DEF | 5 | 466 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Antonio Cabezudo | ESP | MED | 5 | 442 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto Pacho | ESP | MED | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Gaspart | ESP | DEL | 5 | 466 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Uge Cocho | ESP | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gonzalo Estorico | ESP | MED | 4 | 376 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Raúl Ybarra | ESP | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Noel Suecia | ESP | POR | 1 | 106 | (3) | 0 | 0 |
| 14 | Fausto de la Vera | ESP | MED | 5 | 466 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Enekoitz Alberro | ESP | DEL | 3 | 208 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Casimiro Augasanta | ESP | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juan Jesús Reolid | ESP | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Alcántara | ESP | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Óscar Calle | ESP | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jesús Zaldúa | ESP | DEL | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cibrán Mallo | ESP | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raúl Várez | ESP | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Xaime Bejega | ESP | DEF | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Jorge Cellórico | ESP | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Frederico do Barco | ESP | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dacio Abaroa | ESP | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | César Pérez | ESP | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 de octubre de 2008.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario